TEHNICA in njegove podrobnosti
23. september – 23. oktober
| Pozitivnost/negativnost | Pozitiven |
| Element | Zrak |
| Kvaliteta | Kardinalni |
| Vladar | Venera |
| Pozitivne značinosti | Diplomatska, uglajena, romantična, očarljiva, sproščena, družabna, idealistična, miroljubna, pravična, prijetna, elegantna, umirjena, vljudna, taktna |
| Negativne značilnosti | Neodločna, muhasta, lahkoverna, lahko vodljiva, spogledljiva, popustljiva do sebe, odlašajoča, lena, neiskrena, površna |
| Telesno območje | Ledvice |
| Žival | Kuščarji in drugi plazilci |
| Rože/drevesa | Večje vrtnice, hortenzija, modro cvetje, jesen, topol |
| Zelišča/začimbe | Meta, kajenski poper |
| Barve | Odtenki modre, rožnata in svetlo zelena |
| Kamni in minerali | Safir, žad, baker |
| Bachove esence | Mešič |
Viri:
- Martin, C. (2016). Mapping the Psyche, An Introduction to Psychological Astrology, Volume I: The Planets & the Zodiac Signs. Bournemouth: The Wessex Astrologer.
- Marcus-Page, D. (2015). Faculty of Astrological Studies, The Signs of the Zodiac
- Parker, J. Parker, D. (1993). Velika šola astrologije. Ljubljana: Slovenska knjiga.
