KOZOROG in njegove podrobnosti
22. december – 20. januar
Pozitivnost/negativnost | Negativen |
Element | Zemlja |
Kvaliteta | Kardinalen |
Vladar | Saturn |
Pozitivne značinosti | Praktičen, preudaren, ambiciozen, discipliniran, potrpežljiv, skrben, previden, uspešen, vesten, stoičen, realističen, pragmatičen, vztrajen, organiziran, učinkovit |
Negativne značilnosti | Pesimističen, vdan v usodo, skop in godrnjav, pretirano konvencionalen, tog, šegav, zadržan, osoren, zvit |
Telesno območje | Kolena, koža, kosti, zobje, nohti, lasje |
Žival | Koze |
Rože/drevesa | Bršljan, mačeha, bor, brest, tisa, vrba, topol |
Zelišča/začimbe | Konoplja, gabez, črni zobnik |
Barve | Temno siva, temno rjava |
Kamni in minerali | Turkiz, ametist, srebro |
Bachove esence | Krinkar |
Viri:
- Martin, C. (2016). Mapping the Psyche, An Introduction to Psychological Astrology, Volume I: The Planets & the Zodiac Signs. Bournemouth: The Wessex Astrologer.
- Marcus-Page, D. (2015). Faculty of Astrological Studies, The Signs of the Zodiac
- Parker, J. Parker, D. (1993). Velika šola astrologije. Ljubljana: Slovenska knjiga.